| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 4 | 16% |
| 2 | 其他 | 4 | 16% |
| 3 | 2:1 | 3 | 12% |
| 4 | 0:2 | 2 | 8% |
| 5 | 1:0 | 2 | 8% |
| 6 | 1:1 | 2 | 8% |
| 7 | 3:0 | 2 | 8% |
| 8 | 0:1 | 2 | 8% |
| 9 | 3:3 | 1 | 4% |
| 10 | 0:0 | 1 | 4% |
| 11 | 2:0 | 1 | 4% |
| 12 | 1:3 | 1 | 4% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 23 | 10.09% |
| 2 | 1:0 | 23 | 10.09% |
| 3 | 1:1 | 23 | 10.09% |
| 4 | 其他 | 20 | 8.77% |
| 5 | 2:2 | 18 | 7.89% |
| 6 | 1:2 | 18 | 7.89% |
| 7 | 0:0 | 16 | 7.02% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 9 | 0:1 | 12 | 5.26% |
| 10 | 2:1 | 11 | 4.82% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.82% |
| 12 | 0:2 | 10 | 4.39% |
| 13 | 0:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 2:3 | 7 | 3.07% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.63% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.63% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 13.16% |
| 2 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.77% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.7% |
| 9 | 3:0 | 13 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.39% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.07% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.07% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.19% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 54 | 11.23% |
| 2 | 1:1 | 45 | 9.36% |
| 3 | 1:0 | 44 | 9.15% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.73% |
| 5 | 2:0 | 41 | 8.52% |
| 6 | 2:1 | 33 | 6.86% |
| 7 | 0:1 | 31 | 6.44% |
| 8 | 2:2 | 31 | 6.44% |
| 9 | 0:0 | 27 | 5.61% |
| 10 | 3:0 | 26 | 5.41% |
| 11 | 3:1 | 26 | 5.41% |
| 12 | 0:2 | 19 | 3.95% |
| 13 | 0:3 | 15 | 3.12% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.91% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.7% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 10 | 2.08% |
