| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 18.52% |
| 2 | 2:0 | 6 | 11.11% |
| 3 | 1:1 | 5 | 9.26% |
| 4 | 0:2 | 4 | 7.41% |
| 5 | 1:0 | 4 | 7.41% |
| 6 | 2:1 | 4 | 7.41% |
| 7 | 3:0 | 4 | 7.41% |
| 8 | 1:2 | 3 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 3 | 5.56% |
| 10 | 0:3 | 2 | 3.7% |
| 11 | 1:3 | 2 | 3.7% |
| 12 | 0:1 | 2 | 3.7% |
| 13 | 2:3 | 2 | 3.7% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.85% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.85% |
| 16 | 0:0 | 1 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.92% |
| 2 | 1:1 | 21 | 10.77% |
| 3 | 0:2 | 18 | 9.23% |
| 4 | 0:0 | 17 | 8.72% |
| 5 | 1:0 | 14 | 7.18% |
| 6 | 0:1 | 13 | 6.67% |
| 7 | 2:1 | 13 | 6.67% |
| 8 | 2:2 | 13 | 6.67% |
| 9 | 1:2 | 11 | 5.64% |
| 10 | 3:1 | 9 | 4.62% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.1% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.59% |
| 13 | 3:0 | 6 | 3.08% |
| 14 | 0:3 | 5 | 2.56% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.56% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.51% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.84% |
| 2 | 1:2 | 20 | 10.2% |
| 3 | 2:1 | 18 | 9.18% |
| 4 | 1:1 | 17 | 8.67% |
| 5 | 0:0 | 16 | 8.16% |
| 6 | 1:0 | 15 | 7.65% |
| 7 | 0:1 | 12 | 6.12% |
| 8 | 3:1 | 12 | 6.12% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.1% |
| 10 | 3:2 | 10 | 5.1% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.08% |
| 12 | 2:0 | 8 | 4.08% |
| 13 | 2:2 | 6 | 3.06% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.04% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.53% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.53% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 17.08% |
| 2 | 1:1 | 43 | 9.66% |
| 3 | 2:1 | 35 | 7.87% |
| 4 | 1:2 | 34 | 7.64% |
| 5 | 0:0 | 34 | 7.64% |
| 6 | 1:0 | 33 | 7.42% |
| 7 | 0:2 | 32 | 7.19% |
| 8 | 0:1 | 27 | 6.07% |
| 9 | 2:2 | 22 | 4.94% |
| 10 | 3:1 | 22 | 4.94% |
| 11 | 2:0 | 22 | 4.94% |
| 12 | 3:0 | 18 | 4.04% |
| 13 | 1:3 | 12 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 12 | 2.7% |
| 15 | 2:3 | 11 | 2.47% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.25% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.45% |
