| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 22 | 14.67% |
| 2 | 1:1 | 22 | 14.67% |
| 3 | 1:0 | 18 | 12% |
| 4 | 0:1 | 15 | 10% |
| 5 | 2:0 | 15 | 10% |
| 6 | 2:1 | 12 | 8% |
| 7 | 其他 | 10 | 6.67% |
| 8 | 3:0 | 7 | 4.67% |
| 9 | 0:3 | 5 | 3.33% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.33% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.33% |
| 12 | 1:2 | 3 | 2% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2% |
| 14 | 2:2 | 3 | 2% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.33% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 1:1 | 16 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 9 | 7.38% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.1% |
| 9 | 2:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.28% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.28% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 53 | 13.45% |
| 2 | 1:0 | 51 | 12.94% |
| 3 | 1:1 | 49 | 12.44% |
| 4 | 0:1 | 39 | 9.9% |
| 5 | 其他 | 32 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 30 | 7.61% |
| 7 | 2:0 | 30 | 7.61% |
| 8 | 0:2 | 21 | 5.33% |
| 9 | 1:2 | 19 | 4.82% |
| 10 | 3:0 | 13 | 3.3% |
| 11 | 3:1 | 12 | 3.05% |
| 12 | 0:3 | 11 | 2.79% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.54% |
| 14 | 2:2 | 10 | 2.54% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.03% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.76% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.76% |
