| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 6 | 16.22% |
| 2 | 2:1 | 4 | 10.81% |
| 3 | 1:0 | 4 | 10.81% |
| 4 | 0:1 | 3 | 8.11% |
| 5 | 2:2 | 3 | 8.11% |
| 6 | 2:0 | 3 | 8.11% |
| 7 | 0:3 | 3 | 8.11% |
| 8 | 1:2 | 2 | 5.41% |
| 9 | 3:0 | 2 | 5.41% |
| 10 | 3:3 | 2 | 5.41% |
| 11 | 1:3 | 1 | 2.7% |
| 12 | 1:1 | 1 | 2.7% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 1 | 2.7% |
| 15 | 0:0 | 1 | 2.7% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 38 | 12.06% |
| 2 | 其他 | 34 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 29 | 9.21% |
| 4 | 1:2 | 29 | 9.21% |
| 5 | 1:0 | 28 | 8.89% |
| 6 | 0:0 | 26 | 8.25% |
| 7 | 2:0 | 26 | 8.25% |
| 8 | 0:1 | 22 | 6.98% |
| 9 | 0:2 | 20 | 6.35% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.44% |
| 11 | 3:1 | 11 | 3.49% |
| 12 | 3:0 | 10 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.86% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.86% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.9% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 14.6% |
| 2 | 1:1 | 42 | 13.33% |
| 3 | 1:0 | 29 | 9.21% |
| 4 | 0:0 | 28 | 8.89% |
| 5 | 1:2 | 25 | 7.94% |
| 6 | 2:1 | 24 | 7.62% |
| 7 | 0:1 | 20 | 6.35% |
| 8 | 2:0 | 20 | 6.35% |
| 9 | 2:2 | 17 | 5.4% |
| 10 | 3:0 | 14 | 4.44% |
| 11 | 0:2 | 11 | 3.49% |
| 12 | 1:3 | 9 | 2.86% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.86% |
| 14 | 3:1 | 8 | 2.54% |
| 15 | 0:3 | 7 | 2.22% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.27% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 12.89% |
| 2 | 1:1 | 81 | 12.14% |
| 3 | 1:0 | 61 | 9.15% |
| 4 | 2:1 | 57 | 8.55% |
| 5 | 1:2 | 56 | 8.4% |
| 6 | 0:0 | 55 | 8.25% |
| 7 | 2:0 | 49 | 7.35% |
| 8 | 0:1 | 45 | 6.75% |
| 9 | 2:2 | 34 | 5.1% |
| 10 | 0:2 | 31 | 4.65% |
| 11 | 3:0 | 26 | 3.9% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3% |
| 13 | 1:3 | 19 | 2.85% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.4% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.95% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.95% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.75% |
