| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 23 | 14.47% |
| 2 | 1:1 | 22 | 13.84% |
| 3 | 0:0 | 16 | 10.06% |
| 4 | 0:1 | 16 | 10.06% |
| 5 | 2:1 | 15 | 9.43% |
| 6 | 1:2 | 14 | 8.81% |
| 7 | 2:0 | 11 | 6.92% |
| 8 | 其他 | 9 | 5.66% |
| 9 | 3:0 | 7 | 4.4% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.14% |
| 11 | 0:3 | 4 | 2.52% |
| 12 | 0:2 | 4 | 2.52% |
| 13 | 1:3 | 3 | 1.89% |
| 14 | 3:1 | 3 | 1.89% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.89% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.26% |
| 17 | 3:2 | 2 | 1.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 60 | 15.79% |
| 2 | 1:1 | 57 | 15% |
| 3 | 2:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 0:1 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.37% |
| 8 | 2:2 | 26 | 6.84% |
| 9 | 其他 | 15 | 3.95% |
| 10 | 0:2 | 10 | 2.63% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.63% |
| 12 | 3:1 | 9 | 2.37% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.11% |
| 14 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.05% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 70 | 18.42% |
| 2 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 3 | 2:1 | 42 | 11.05% |
| 4 | 0:0 | 37 | 9.74% |
| 5 | 0:1 | 37 | 9.74% |
| 6 | 2:0 | 34 | 8.95% |
| 7 | 其他 | 23 | 6.05% |
| 8 | 1:2 | 17 | 4.47% |
| 9 | 3:2 | 14 | 3.68% |
| 10 | 3:1 | 13 | 3.42% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 2:2 | 10 | 2.63% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.32% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.79% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.79% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 153 | 16.65% |
| 2 | 1:1 | 127 | 13.82% |
| 3 | 2:1 | 101 | 10.99% |
| 4 | 0:0 | 86 | 9.36% |
| 5 | 0:1 | 85 | 9.25% |
| 6 | 2:0 | 82 | 8.92% |
| 7 | 1:2 | 59 | 6.42% |
| 8 | 其他 | 47 | 5.11% |
| 9 | 2:2 | 41 | 4.46% |
| 10 | 3:0 | 28 | 3.05% |
| 11 | 0:2 | 26 | 2.83% |
| 12 | 3:1 | 25 | 2.72% |
| 13 | 3:2 | 20 | 2.18% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.74% |
| 15 | 0:3 | 10 | 1.09% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.44% |
