| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 15 | 16.85% |
| 2 | 其他 | 11 | 12.36% |
| 3 | 0:1 | 9 | 10.11% |
| 4 | 2:0 | 8 | 8.99% |
| 5 | 2:2 | 7 | 7.87% |
| 6 | 2:1 | 7 | 7.87% |
| 7 | 1:2 | 6 | 6.74% |
| 8 | 2:3 | 5 | 5.62% |
| 9 | 3:0 | 5 | 5.62% |
| 10 | 3:2 | 4 | 4.49% |
| 11 | 0:3 | 3 | 3.37% |
| 12 | 1:0 | 2 | 2.25% |
| 13 | 1:3 | 2 | 2.25% |
| 14 | 0:2 | 2 | 2.25% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.12% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.12% |
| 17 | 0:0 | 1 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 1:1 | 30 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 4 | 1:2 | 20 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:3 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.42% |
| 10 | 2:1 | 13 | 5.42% |
| 11 | 3:0 | 11 | 4.58% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:2 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.92% |
| 16 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 12.5% |
| 2 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 26 | 10.83% |
| 4 | 0:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 1:0 | 20 | 8.33% |
| 6 | 2:0 | 19 | 7.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 8 | 3:1 | 12 | 5% |
| 9 | 0:0 | 11 | 4.58% |
| 10 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 9 | 3.75% |
| 13 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.08% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.25% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 71 | 12.48% |
| 2 | 1:1 | 71 | 12.48% |
| 3 | 0:1 | 53 | 9.31% |
| 4 | 2:1 | 47 | 8.26% |
| 5 | 2:0 | 47 | 8.26% |
| 6 | 1:2 | 45 | 7.91% |
| 7 | 1:0 | 39 | 6.85% |
| 8 | 3:0 | 26 | 4.57% |
| 9 | 0:0 | 26 | 4.57% |
| 10 | 0:2 | 24 | 4.22% |
| 11 | 2:2 | 24 | 4.22% |
| 12 | 1:3 | 23 | 4.04% |
| 13 | 3:1 | 21 | 3.69% |
| 14 | 0:3 | 18 | 3.16% |
| 15 | 3:2 | 14 | 2.46% |
| 16 | 2:3 | 12 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.41% |
