北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
丹麦杯
2026 丹麦杯(正确比分统计) 72 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 44.44%
2 0:2 7 9.72%
3 1:1 5 6.94%
4 1:2 5 6.94%
5 0:1 5 6.94%
6 0:3 3 4.17%
7 1:0 3 4.17%
8 1:3 3 4.17%
9 3:0 2 2.78%
10 0:0 2 2.78%
11 2:0 2 2.78%
12 2:2 1 1.39%
13 3:1 1 1.39%
14 3:2 1 1.39%
15 2:3 0 0%
16 2:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 丹麦杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 33.03%
2 1:2 13 11.93%
3 0:3 8 7.34%
4 1:1 8 7.34%
5 0:2 6 5.5%
6 0:1 6 5.5%
7 2:1 5 4.59%
8 2:2 5 4.59%
9 1:0 4 3.67%
10 3:1 3 2.75%
11 2:3 3 2.75%
12 3:2 3 2.75%
13 3:3 2 1.83%
14 0:0 2 1.83%
15 2:0 2 1.83%
16 1:3 2 1.83%
17 3:0 1 0.92%
2024-2025 丹麦杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 35.78%
2 0:2 10 9.17%
3 1:1 9 8.26%
4 1:2 8 7.34%
5 1:3 7 6.42%
6 0:3 6 5.5%
7 0:1 6 5.5%
8 1:0 5 4.59%
9 2:1 4 3.67%
10 3:2 3 2.75%
11 2:3 3 2.75%
12 2:2 2 1.83%
13 3:0 2 1.83%
14 3:1 2 1.83%
15 0:0 1 0.92%
16 3:3 1 0.92%
17 2:0 1 0.92%
近期正确比分统计 290 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 107 36.9%
2 1:2 26 8.97%
3 0:2 23 7.93%
4 1:1 22 7.59%
5 0:3 17 5.86%
6 0:1 17 5.86%
7 1:0 12 4.14%
8 1:3 12 4.14%
9 2:1 9 3.1%
10 2:2 8 2.76%
11 3:2 7 2.41%
12 3:1 6 2.07%
13 2:3 6 2.07%
14 0:0 5 1.72%
15 3:0 5 1.72%
16 2:0 5 1.72%
17 3:3 3 1.03%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额