| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 27.08% |
| 2 | 2:1 | 7 | 14.58% |
| 3 | 1:1 | 5 | 10.42% |
| 4 | 3:2 | 4 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 3 | 6.25% |
| 6 | 0:1 | 3 | 6.25% |
| 7 | 2:2 | 3 | 6.25% |
| 8 | 1:2 | 2 | 4.17% |
| 9 | 1:3 | 2 | 4.17% |
| 10 | 3:1 | 2 | 4.17% |
| 11 | 0:2 | 1 | 2.08% |
| 12 | 0:3 | 1 | 2.08% |
| 13 | 2:3 | 1 | 2.08% |
| 14 | 3:0 | 1 | 2.08% |
| 15 | 0:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 64 | 16.33% |
| 2 | 1:1 | 37 | 9.44% |
| 3 | 1:2 | 35 | 8.93% |
| 4 | 2:1 | 31 | 7.91% |
| 5 | 1:0 | 29 | 7.4% |
| 6 | 2:2 | 28 | 7.14% |
| 7 | 0:1 | 27 | 6.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.38% |
| 9 | 1:3 | 16 | 4.08% |
| 10 | 3:1 | 16 | 4.08% |
| 11 | 2:3 | 15 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 15 | 3.83% |
| 13 | 0:0 | 14 | 3.57% |
| 14 | 0:2 | 13 | 3.32% |
| 15 | 0:3 | 10 | 2.55% |
| 16 | 3:0 | 10 | 2.55% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 61 | 15.56% |
| 2 | 1:1 | 38 | 9.69% |
| 3 | 1:0 | 31 | 7.91% |
| 4 | 2:1 | 28 | 7.14% |
| 5 | 2:0 | 28 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 25 | 6.38% |
| 7 | 1:2 | 24 | 6.12% |
| 8 | 0:1 | 24 | 6.12% |
| 9 | 2:2 | 24 | 6.12% |
| 10 | 3:0 | 22 | 5.61% |
| 11 | 3:1 | 19 | 4.85% |
| 12 | 0:2 | 15 | 3.83% |
| 13 | 3:2 | 15 | 3.83% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.06% |
| 15 | 2:3 | 12 | 3.06% |
| 16 | 0:3 | 9 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.28% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 138 | 16.59% |
| 2 | 1:1 | 80 | 9.62% |
| 3 | 2:1 | 66 | 7.93% |
| 4 | 1:0 | 63 | 7.57% |
| 5 | 1:2 | 61 | 7.33% |
| 6 | 2:2 | 55 | 6.61% |
| 7 | 0:1 | 54 | 6.49% |
| 8 | 2:0 | 53 | 6.37% |
| 9 | 0:0 | 39 | 4.69% |
| 10 | 3:1 | 37 | 4.45% |
| 11 | 3:2 | 34 | 4.09% |
| 12 | 3:0 | 33 | 3.97% |
| 13 | 1:3 | 30 | 3.61% |
| 14 | 0:2 | 29 | 3.49% |
| 15 | 2:3 | 28 | 3.37% |
| 16 | 0:3 | 20 | 2.4% |
| 17 | 3:3 | 12 | 1.44% |
