北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 101 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 29.7%
2 2:1 12 11.88%
3 1:3 10 9.9%
4 3:1 6 5.94%
5 2:2 6 5.94%
6 1:2 6 5.94%
7 3:2 5 4.95%
8 2:0 5 4.95%
9 1:1 5 4.95%
10 1:0 4 3.96%
11 3:0 3 2.97%
12 0:2 3 2.97%
13 0:1 2 1.98%
14 0:3 2 1.98%
15 2:3 1 0.99%
16 0:0 1 0.99%
17 3:3 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 371 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 98 26.42%
2 1:1 29 7.82%
3 2:1 27 7.28%
4 0:1 24 6.47%
5 3:1 22 5.93%
6 1:0 21 5.66%
7 1:2 21 5.66%
8 2:0 19 5.12%
9 1:3 19 5.12%
10 2:2 16 4.31%
11 3:2 16 4.31%
12 3:0 14 3.77%
13 0:0 14 3.77%
14 0:2 12 3.23%
15 0:3 9 2.43%
16 2:3 7 1.89%
17 3:3 3 0.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额